Low end carboxyl antimony free semi dull ituaiga LC
E mafai ona milo sa'o / fai ata tifaga, pe fa'agaoioia pe a uma ona tackifying;E mafai ona faʻaaogaina mo le membrane pito i tua, geotextile, super fiber ie, ma isi.
DH hyti low end carboxyl antimony free semi dull LC polyester chip oloa lelei
| Numera seriolo | Aitema | Vaega | Fa'ailoga lelei | (L-17)I'uga o su'ega | Su'ega auala / Tulaga masani | |
| 1 | Viscositas totonu | dL/g | 0.675± 0.025 | 0.672 | GB/T 14190-2017 | |
| 2 | Liu liusuavai | ℃ | 260±3 | 260 | ||
| 3 | E maua ai le carboxyl terminal | mol/t | 7±3 | 9.1 | ||
| 4 | Chromaticity | B taua | 4±2 | 4.78 | ||
| L tau | ≥80 | 81 | ||||
| 5 | Susū (vaega vaega) | % | ≤0.5 | 0 | ||
| 6 | ≥ 10 µm Fa'aputuga fa'aputu | /mg | ≤6.0 | 0 | ||
| 7 | Diethylene glycol mea e maua (vaega vaega) | % | 1.20±0.30 | 1.02 | ||
| 8 | mea uamea | mg/kg | ≤2 | 1 | ||
| 9 | O le pauta | mg/kg | ≤100 | 1 | ||
| 10 | tipi le masani (vaega vaega) | % | ≤0.6 | 0 | ||
| 11 | Antimony anotusi | ppm | ≤10 | ND | E tusa ai ma le US EPAmethod3052:1996, ICP-OES na faʻaaogaina | |
Ole taua ole vaega ole vaega ole carboxyl e tatau ona fuafua ile va ole ≤ 28mol/T e ala ile feutanaiga ile va o le fa'atau ma le fa'atau.O le taimi lava e fa'amautu ai, e le tatau ona suia fa'asa'oloto.
O le taua tutotonu o le chromaticity b tau e tatau ona fuafuaina e itu uma e lua e ala i feutagaiga i totonu o le ≤ 10. A maeʻa ona fuafuaina, e le tatau ona suia i le loto.
O le taua tutotonu o mea e maua i le diethylene glycol e tatau ona fuafuaina e itu e lua e ala i feutagaiga i totonu ole va o le ≤1.5%.O le taimi lava e tonu ai, e le tatau ona suia i le loto.
Antimony content index: O le fa'atapula'aina o lenei metotia o le 10ppm, ma le Nd e le o iloa.












