Carboxyl antimony i'u maualalo e leai se mea e sili ona susulu LC ituaiga
E mafai ona milo sa'o / fai ata tifaga, pe fa'agaoioia pe a uma ona tackifying;E mafai ona faʻaaogaina mo le membrane pito i tua, geotextile, super fiber ie, ma isi.
DH hyti pito maualalo carboxyl antimony saoloto sili susulu LC polyester mea oloa mea'ai
Numera seriolo | Aitema | Vaega | Fa'ailoga lelei | (L-17)I'uga o su'ega | Su'ega auala / Tulaga masani | |
1 | Viscositas totonu | dL/g | 0.675± 0.025 | 0.672 | GB/T 14190-2017 | |
2 | Liu liusuavai | ℃ | 260±3 | 260 | ||
3 | E maua ai le carboxyl terminal | mol/t | ≤28 | 9.1 | ||
4 | Chromaticity | B taua | 4±2 | 4.8 | ||
L tau | ≥80 | ≥80.9 | ||||
5 | Susū (vaega vaega) | % | ≤0.5 | 0.35 | ||
6 | ≥ 10 µm Fa'aputuga fa'aputu | /mg | ≤6.0 | 0 | ||
7 | Diethylene glycol mea e maua (vaega vaega) | % | 1.20±0.30 | 1.02 | ||
8 | mea uamea | mg/kg | ≤2 | 0 | ||
9 | O le pauta | mg/kg | ≤100 | 1 | ||
10 | tipi le masani (vaega vaega) | % | ≤0.6 | 0 | ||
11 | Antimony anotusi | ppm | ≤10 | ND | E tusa ai ma le US EPAmethod3052:1996, ICP-OES na faʻaaogaina |
Ole taua ole vaega ole vaega ole carboxyl e tatau ona fuafua ile va ole ≤ 28mol/T e ala ile feutanaiga ile va o le fa'atau ma le fa'atau.O le taimi lava e fa'amautu ai, e le tatau ona suia fa'asa'oloto.
Ole tau tutotonu ole tau ole chromaticity b e tatau ona fuafuaina ile va ole ≤ 10 e itu e lua e ala ile feutagaiga.O le taimi lava e fa'amautu ai, e le tatau ona suia fa'asa'oloto.
O le taua tutotonu o mea e maua i le diethylene glycol e tatau ona fuafuaina i totonu o le va o le ≤ 1.5% e ala i feutagaiga i le va o le faʻatau ma le faʻatau.O le taimi lava e fa'amautu ai, e le tatau ona suia fa'asa'oloto.
Antimony content index: o le faʻatapulaʻaina o le metotia o le 10ppm, ma le Nd e le o iloa.